Z674TCÆø¶¯ÌÕ´ÉÐýת·§
²úÆ·¸Å¿ö
²úÆ·ÐͺţºZ674TC
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN50~200mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN1.0MPa
ÊÊÓÃζȣº¡Ü200¡æ
ÆøÔ´Ñ¹Á¦£º0.6~0.8MPa
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºÌ¼¸Ö¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ
¹ã·ºÓ¦Ó㺵çÁ¦£¬Ê¯ÓÍ£¬»¯¹¤£¬Ò±½ð£¬½ð¿ó·Û£¬Ãº¿ó£¬¿óɳ
Z674TCÆø¶¯ÌÕ´ÉÐýת·§Ö÷ÒªÓÃ;
3118ÔÆ¶¥¼¯ÍÅ·§Ãż¯ÍÅÉú²úÏúÊÛµÄZ674TCÆø¶¯ÌÕ´ÉÐýת·§ÊÊÓÃÓÚµçÁ¦£¬Ê¯ÓÍ£¬»¯¹¤£¬Ò±½ð£¬½ð¿ó·Û£¬Ãº¿ó£¬¿óɳ£¬»¯Ñ§Æ·ÎÛË®´¦Àí£¬³Áµí³Ø£¬ÍÀÔ׳§·ÏË®£¬Æø¶¯ÊäË͹ÜÏߣ¬Æ¡¾ÆÄðÖÆµÈ»ìºÏÎï¼°ÆäËü¹¤ÒµÎïÁÏÊäËÍϵͳ¹ÜµÀÖÐ×÷Ϊ½øÁÏ£¬³öÁÏ£¬ÅÅÆøµÄÆô±Õ×°Öá£
Z674TCÆø¶¯ÌÕ´ÉÐýת·§½á¹¹Ìصã
1¡¢²ÉÓÃÐÂÐÍÌմɽṹ²ÄÁÏ»ò³¬Ó²±íÃæºÏ½ð²ÄÁÏÖÆ×÷µÄ·§ÃÅÃܷ⸱£¬¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄÄÍÄ¥Ëð£¬Ä͸¯Ê´£¬ÄͳåË¢£¬Ä͸ßΣ¬·À´Å¼°ÃÜ·âÐÔ£¬´ó´óÑÓ³¤ÁË·§ÃŵÄʹÓÃÊÙÃü¡£
2¡¢½á¹¹ºÏÀí£¬Ë«Õ¢°åÖ®¼ä²ÉÓø¡¶¯Á¬½Ó£¬ÔÚ½éÖÊѹÁ¦×÷ÓÃÏÂÐγɿɿ¿µÄµ¥ÏòÃܷ⣬ÓÉÓÚ·§¸Ë½á¹¹Éè¼Æ£¬·§ÃÅÆô±Õ¹ý³ÌÖУ¬Õ¢°å×Ô¶¯Ðýת£¬ÊµÏÖÕ¢°åÓë·§×ùÃÜ·âÃæ¼äµÄ¾ùÔÈÄ¥Ë𣬲úÉú×ÔÎǺϵÄÑÐÄ¥ÐÔЧ¹û£¬ºÏÃÜ·âÁмÓÑÏÃÜ£¬Òò´Ë£¬´ó´óÌá¸ßʹÓÃÊÙÃüºÍÓÅÔ½µÄÃÜ·âÐÔÄÜ¡£
3¡¢¸ù¾Ý²»Í¬¹¤¿öÉè¼Æ´µÉ¨¿Ú£¬×Ô¶¯Ïû³ýÖÃÁô·§Ç»»ý»ÒÓ뿨ËÀÏÖÏó¡£
4¡¢¸Ã·§ÃŽṹ½ô´Õ£¬Ìå»ýС£¬Æô±ÕŤ¾ØÐ¡£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬°²×°Î¬ÐÞ·½±ã¡£
5¡¢¿É²ÉÓÃÊÖ¶¯£¬Æø¶¯£¬µç¶¯£¬Òº¶¯£¬É¡³ÝÂÖ£¬Á´ÂֵȶàÖÖ´«¶¯·½Ê½¡£
Z674TCÆø¶¯ÌÕ´ÉÐýת·§Ö÷ÒªÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨mm£©1.0
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | f | H | H1 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 548 | 563 | 885 | 777 | 1258 | 1566 | 2233 | 112 | 176 | 7 |
| 65 | 568 | 586 | 906 | 796 | 1276 | 1585 | 2256 | 136 | 199 | 12 |
| 80 | 585 | 605 | 923 | 822 | 1299 | 1604 | 2275 | 158 | 222 | 23 |
| 100 | 601 | 623 | 947 | 844 | 1316 | 1622 | 2292 | 176 | 246 | 36 |
| 125 | 626 | 646 | 968 | 868 | 1333 | 1646 | 2313 | 199 | 260 | 58 |
| 150 | 647 | 668 | 985 | 885 | 1356 | 1668 | 2335 | 205 | 279 | 76 |
| 200 | 668 | 689 | 1002 | 909 | 1375 | 1685 | 2350 | 226 | 292 | 96 |
| 250 | 689 | 707 | 1026 | 929 | 1386 | 1703 | 2376 | 245 | 321 | 112 |
| 300 | 705 | 723 | 1044 | 947 | 1404 | 1726 | 2399 | 269 | 346 | 136 |
| 350 | 722 | 745 | 1068 | 968 | 1426 | 1747 | 2421 | 283 | 362 | 158 |
| 400 | 747 | 768 | 1085 | 985 | 1448 | 1768 | 2445 | 304 | 389 | 177 |
Z674TCÆø¶¯ÌÕ´ÉÐýת·§Ö÷ÒªÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨mm£©1.6
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | 8 | H | H1 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 666 | 722 | 889 | 920 | 1286 | 1576 | 2376 | 258 | 312 | 15 |
| 65 | 686 | 747 | 923 | 947 | 1303 | 1592 | 2399 | 274 | 331 | 25 |
| 80 | 707 | 769 | 944 | 969 | 1326 | 1606 | 2422 | 296 | 352 | 45 |
| 100 | 723 | 785 | 968 | 985 | 1344 | 1622 | 2446 | 326 | 376 | 62 |
| 125 | 747 | 800 | 985 | 1002 | 1369 | 1646 | 2468 | 345 | 396 | 82 |
| 150 | 768 | 824 | 1004 |
1022 |
1385 | 1665 | 2485 | 369 | 426 | 103 |
| 200 | 782 | 846 | 1022 | 1046 | 1404 | 1688 | 2512 | 385 | 447 | 132 |
| 250 | 804 | 868 | 1047 | 1067 | 1422 | 1707 | 2536 | 404 | 468 | 157 |
| 300 | 822 | 884 | 1056 | 1085 | 1446 | 1726 | 2544 | 425 | 485 | 176 |
| 350 | 848 | 906 | 1068 | 1111 | 1462 | 1747 | 2569 | 447 | 505 | 200 |
| 400 | 869 | 926 | 1088 | 1136 | 1482 | 1768 | 2588 | 469 | 523 | 223 |
ÎÂܰÌáʾ£º
±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼¡£ÐèÒª²é¿´¸ü¶àµÄZ674TCÆø¶¯ÌÕ´ÉÐýת·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬»òÒªÇó¸ßÖÊÁ¿Ó¡Ë¢Ñù±¾£¬ÇëÁªÏµ3118ÔÆ¶¥¼¯ÍÅ¡£